Se hai riscontrato dei problemi, torna al vecchio sito cliccando qui
Gentili Clienti, vi informiamo che gli ordini di lattoneria potranno essere effettuati fino al 7 dicembre 2024. Dopo questa data, il servizio riprenderà regolarmente a partire dal 7 gennaio 2025.

Gomiti

Gomiti

I gomiti sono elementi funzionali necessari a spostare il flusso dell'acqua piovana dalla gronda alla pluviale, quando l'asse della bocchetta (asse della gronda) è spostato dall'asse dei pluviali. Questo accade nella maggior parte dei casi, quando la pluviale è esterna all'edificio. Sono dello stesso diametro del pluviale, nonchè dello stesso materiale e colore. Possono avere delle inclinazioni diverse, a 72° circa (detto anche: Fig. 2, comunemente detta: aperta), a 88° circa (detto anche: Fig. 3, comunemente detta : chiusa o a squadro), ed anche altre.

Materiale Colore RAL Diametro Confezione Angolo
lamiera preverniciata testa di moro 60 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata testa di moro 60 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata testa di moro 80 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata testa di moro 80 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata testa di moro 100 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata testa di moro 100 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata testa di moro 120 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata testa di moro 120 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata bianco grigio 9002 60 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata bianco grigio 9002 60 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata bianco grigio 9002 80 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata bianco grigio 9002 80 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata bianco grigio 9002 100 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata bianco grigio 9002 100 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata bianco grigio 9002 120 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata bianco grigio 9002 120 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata rosso siena 3009 60 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata rosso siena 3009 60 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata rosso siena 3009 80 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata rosso siena 3009 80 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata rosso siena 3009 100 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata rosso siena 3009 100 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata rosso siena 3009 120 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata rosso siena 3009 120 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata grigio silver 9006 60 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata grigio silver 9006 60 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata grigio silver 9006 80 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata grigio silver 9006 80 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata grigio silver 9006 100 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata grigio silver 9006 100 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata grigio silver 9006 120 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata grigio silver 9006 120 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata grigio antracite 7016 60 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata grigio antracite 7016 60 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata grigio antracite 7016 80 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata grigio antracite 7016 80 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata grigio antracite 7016 100 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata grigio antracite 7016 100 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata grigio antracite 7016 120 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata grigio antracite 7016 120 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata grigio polvere 7037 60 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata grigio polvere 7037 60 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata grigio polvere 7037 80 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata grigio polvere 7037 80 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata grigio polvere 7037 100 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata grigio polvere 7037 100 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata grigio polvere 7037 120 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata grigio polvere 7037 120 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata bianco puro 9010 60 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata bianco puro 9010 60 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata bianco puro 9010 80 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata bianco puro 9010 80 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata bianco puro 9010 100 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata bianco puro 9010 100 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata bianco puro 9010 120 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata bianco puro 9010 120 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata bianco avorio 1013 60 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata bianco avorio 1013 60 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata bianco avorio 1013 80 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata bianco avorio 1013 80 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata bianco avorio 1013 100 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata bianco avorio 1013 100 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata bianco avorio 1013 120 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata bianco avorio 1013 120 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata blu genziana 5010 60 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata blu genziana 5010 60 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata blu genziana 5010 80 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata blu genziana 5010 80 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata blu genziana 5010 100 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata blu genziana 5010 100 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata blu genziana 5010 120 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata blu genziana 5010 120 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata verde muschio 6005 60 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata verde muschio 6005 60 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata verde muschio 6005 80 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata verde muschio 6005 80 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata verde muschio 6005 100 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata verde muschio 6005 100 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata verde muschio 6005 120 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata verde muschio 6005 120 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata finto rame 60 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata finto rame 60 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata finto rame 80 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata finto rame 80 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata finto rame 100 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata finto rame 100 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata finto rame 120 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata finto rame 120 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata rame antichizzato 60 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata rame antichizzato 60 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata rame antichizzato 80 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata rame antichizzato 80 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata rame antichizzato 100 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata rame antichizzato 100 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata rame antichizzato 120 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata rame antichizzato 120 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata rosso coppo 4104 60 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata rosso coppo 4104 60 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata rosso coppo 4104 80 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata rosso coppo 4104 80 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata rosso coppo 4104 100 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata rosso coppo 4104 100 1 88° Fig.3
lamiera preverniciata rosso coppo 4104 120 1 72° Fig.2
lamiera preverniciata rosso coppo 4104 120 1 88° Fig.3
lamiera zincata naturale 60 1 72° Fig.2
lamiera zincata naturale 60 1 88° Fig.3
lamiera zincata naturale 80 1 72° Fig.2
lamiera zincata naturale 80 1 88° Fig.3
lamiera zincata naturale 100 1 72° Fig.2
lamiera zincata naturale 100 1 88° Fig.3
lamiera zincata naturale 120 1 72° Fig.2
lamiera zincata naturale 120 1 88° Fig.3
rame naturale 60 1 72° Fig.2
rame naturale 60 1 88° Fig.3
rame naturale 80 1 72° Fig.2
rame naturale 80 1 88° Fig.3
rame naturale 100 1 72° Fig.2
rame naturale 100 1 88° Fig.3
rame naturale 120 1 72° Fig.2
rame naturale 120 1 88° Fig.3
acciaio inox AISI 304 60 1 72° Fig.2
acciaio inox AISI 304 60 1 88° Fig.3
acciaio inox AISI 304 80 1 72° Fig.2
acciaio inox AISI 304 80 1 88° Fig.3
acciaio inox AISI 304 100 1 72° Fig.2
acciaio inox AISI 304 100 1 88° Fig.3
acciaio inox AISI 304 120 1 72° Fig.2
acciaio inox AISI 304 120 1 88° Fig.3
zinco titanio quartz 60 1 72° Fig.2
zinco titanio quartz 60 1 88° Fig.3
zinco titanio quartz 80 1 72° Fig.2
zinco titanio quartz 80 1 88° Fig.3
zinco titanio quartz 100 1 72° Fig.2
zinco titanio quartz 100 1 88° Fig.3
zinco titanio quartz 120 1 72° Fig.2
zinco titanio quartz 120 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato testa di moro 60 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato testa di moro 60 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato testa di moro 80 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato testa di moro 80 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato testa di moro 100 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato testa di moro 100 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato testa di moro 120 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato testa di moro 120 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato bianco grigio 9002 60 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato bianco grigio 9002 60 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato bianco grigio 9002 80 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato bianco grigio 9002 80 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato bianco grigio 9002 100 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato bianco grigio 9002 100 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato bianco grigio 9002 120 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato bianco grigio 9002 120 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato rosso siena 3009 60 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato rosso siena 3009 60 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato rosso siena 3009 80 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato rosso siena 3009 80 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato rosso siena 3009 100 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato rosso siena 3009 100 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato rosso siena 3009 120 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato rosso siena 3009 120 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato grigio silver 9006 60 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato grigio silver 9006 60 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato grigio silver 9006 80 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato grigio silver 9006 80 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato grigio silver 9006 100 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato grigio silver 9006 100 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato grigio silver 9006 120 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato grigio silver 9006 120 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato grigio antracite 7016 60 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato grigio antracite 7016 60 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato grigio antracite 7016 80 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato grigio antracite 7016 80 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato grigio antracite 7016 100 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato grigio antracite 7016 100 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato grigio antracite 7016 120 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato grigio antracite 7016 120 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato grigio polvere 7037 60 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato grigio polvere 7037 60 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato grigio polvere 7037 80 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato grigio polvere 7037 80 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato grigio polvere 7037 100 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato grigio polvere 7037 100 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato grigio polvere 7037 120 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato grigio polvere 7037 120 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato rame antichizzato 60 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato rame antichizzato 60 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato rame antichizzato 80 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato rame antichizzato 80 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato rame antichizzato 100 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato rame antichizzato 100 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato rame antichizzato 120 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato rame antichizzato 120 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato naturale 60 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato naturale 60 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato naturale 80 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato naturale 80 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato naturale 100 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato naturale 100 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato naturale 120 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato naturale 120 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato rame grest 60 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato rame grest 60 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato rame grest 80 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato rame grest 80 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato rame grest 100 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato rame grest 100 1 88° Fig.3
alluminio preverniciato rame grest 120 1 72° Fig.2
alluminio preverniciato rame grest 120 1 88° Fig.3